Mål og vægt
| Ris (g) | Ris (dl) | Vand (dl) |
|---|---|---|
| 150 | 2 | 3 |
| 200 | 2.7 | 4 |
| 300 | 4 | 6 |
| 400 | 5.3 | 8 |
| 500 | 6.7 | 10 |
| 600 | 8 | 12 |
| 700 | 9.3 | 14 |
| 800 | 10.7 | 16 |
| 900 | 12 | 18 |
| 1000 | 13.3 | 20 |
- Ca. 75 g pr. dl (jasmin/basmati).
- 2 dl ris til 3 dl vand
- 200g ris til 400g vand
Højde og kogetid
| Højde (m) | Kogepunkt (°C) | Basis 10 | Basis 12 | Basis 15 | Basis 20 | Højde (ft) | Kogepunkt (°F) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100.0 | 10 | 12 | 15 | 20 | 0 | 212.0 |
| 200 | 99.3 | 11 | 13 | 16 | 21 | 656 | 210.7 |
| 400 | 98.6 | 11 | 13 | 16 | 21 | 1312 | 209.5 |
| 600 | 97.9 | 12 | 14 | 17 | 22 | 1969 | 208.2 |
| 800 | 97.2 | 13 | 15 | 18 | 23 | 2625 | 207.0 |
| 1000 | 96.5 | 13 | 15 | 18 | 23 | 3281 | 205.7 |
| 1200 | 95.8 | 14 | 16 | 19 | 24 | 3937 | 204.4 |
| 1400 | 95.1 | 15 | 17 | 20 | 25 | 4593 | 203.2 |
| 1600 | 94.4 | 15 | 17 | 20 | 25 | 5249 | 201.9 |
| 1800 | 93.7 | 16 | 18 | 21 | 26 | 5906 | 200.7 |
| 2000 | 93.0 | 17 | 19 | 22 | 27 | 6562 | 199.4 |
| 2200 | 92.3 | ej muligt | ej muligt | ej muligt | ej muligt | 7218 | 198.1 |
| 2400 | 91.6 | ej muligt | ej muligt | ej muligt | ej muligt | 7874 | 196.9 |
| 2600 | 90.9 | ej muligt | ej muligt | ej muligt | ej muligt | 8530 | 195.6 |
| 2800 | 90.2 | ej muligt | ej muligt | ej muligt | ej muligt | 9186 | 194.4 |
| 3000 | 89.5 | ej muligt | ej muligt | ej muligt | ej muligt | 9843 | 193.1 |
- Brug trykkoger ved højder over 2000m.